Строительство домов из кирпича в Иркутске
Цены на Строительство домов из кирпича
Размеры | Толщина 25см. | Толщина 38см. |
---|---|---|
6х8 | ||
8х8* | ||
8х10* | ||
8х12** | ||
10х10** | ||
10х12** | ||
12х12** |
В стоимость входит:
— Плита толщина 30 см.
— Свободная планировка.
— Высота потолков 2,8 метра.
— Сейсмопояс.
— Оклад под крышу из бруса 18х18.
— Балки из бруса 10х18.
— Черновой потолок доска 25мм.
— Вальмовая крыша.
— Профлист.
Цены на материалы
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Доска | куб.м. | |
Арматура | м. | |
Бетон | куб.м. | |
Кирпич | куб.м. | |
Брус | куб.м. | |
Ондулин | кв.м. | |
Профлист | кв.м. | |
Конек | м. | |
Кровельные саморезы | шт. | |
Утеплитель 5 см. | кв.м. |
Цены на работы
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Бетонные работы | куб.м. | |
Кладка кирпича | куб.м. | |
Черновой потолок | кв.м. | |
Кровельные работы | кв.м. | |
Утепление пол, потолок | кв.м. | |
Монтаж конька | м. |
Цены на готовые дома из кирпича
Цены действительные по 21 ноября 2024 года
Дома из кирпича
Расчет стоимость и объем материала для Дома из кирпича калькулятор
Рассчитать цену и объем материала для Дома из кирпича Онлайн
Размеры дома
Данные дома
Толщина стен
Кирпич, м3
Бетон, м3
Брус, м3
Стоимость, руб