Строительство домов из бруса в Иркутске
Цены на срубы из бруса
Размеры | 10х18 | 15х18 | 18х18 |
---|---|---|---|
3х3 | |||
3х4 | |||
3х6 | |||
4х4 | |||
4х6 | |||
6х6 |
В стоимость входит:
— Нижний венец лиственница
— Высота между балками 2,34 м.
Цены на срубы из бруса
Размеры | 10х18 | 15х18 | 18х18 |
---|---|---|---|
6х6 | |||
6х8* | |||
8х8* | |||
8х10* | |||
8х12** | |||
10х10** | |||
10х12** |
* - 1 перегородка
** - 2 перегородки
В стоимость входит:
— Нижний венец лиственница
— Высота между балками 2,7 м.
— Черновой пол, потолок
Цены на материалы
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Арматура | м. | |
Бетон | м³ | |
Доска | м³ | |
Брус | м³ | |
Брусок | м³ | |
Джут | м. | |
Гвозди | кг. | |
Утеплитель 5 см. | м² | |
Половая доска | м² | |
Изоспан | м² | |
Ондулин | м² | |
Профлист | м² | |
Конек | м. | |
Кровельные саморезы | шт. |
Цены на работы
Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
Бетонные работы | м³ | |
Рубка сруба из бруса | м³ | |
Колоды | шт. | дог. |
Строгание | м² | |
Черновой пол, потолок | м² | |
Кровельные работы | м² | |
Монтаж конька | м. | |
Контробрешетка | м² | |
Утепление пол, потолок | м² | |
Монтаж половой доски | м² |
Цены на готовые дома из бруса
Цены действительные по 21 ноября 2024 года
Дома из бруса
Расчет стоимости и объем материала для Дома из бруса калькулятор
Рассчитать цену и объем материала для Дома из бруса Онлайн
Размеры дома
Длина, м
Ширина, м
Данные сруба 1 этаж
Высота потолков, м
Толщина стен
Длина перегородок, м
Толщина перегородок
Брус стены, м³
Брус перегородка, м³
Брус балки, м³
Джут, м
Стоимость, руб