Пиломатериал
Породы дерева:
- лиственница
- сосна
- кедр
- дуб
- осина
Сколько бруска в 1 (одном) кубометре, штук
Наименование | 4 метра | 6 метров |
---|---|---|
Брусок 40х40 | 156,25 | 104,16 |
Брусок 25х50 | 200 | 133,33 |
Брусок 50х50 | 100 | 66,66 |
Сколько доски в 1 (одном) кубометре, штук
Наименование | 4 метра | 6 метров |
---|---|---|
Доска 25х100 | 100 | 66,66 |
Доска 25х150 | 66,66 | 44,44 |
Доска 25х180 | 55,55 | 37 |
Доска 25х200 | 50 | 33,33 |
Доска 40х100 | 62,5 | 41,66 |
Доска 40х150 | 41,66 | 27,77 |
Доска 40х180 | 37,72 | 23,14 |
Доска 40х200 | 31,25 | 20,83 |
Доска 50х100 | 50 | 33,33 |
Доска 50х150 | 33,33 | 22,22 |
Доска 50х180 | 27,77 | 18,51 |
Доска 50х200 | 25 | 16,66 |
Сколько бруса в 1 (одном) кубометре, штук
Наименование | 4 метра | 6 метров |
---|---|---|
Брус 100х100 | 25 | 16,66 |
Брус 100х150 | 16,66 | 11,11 |
Брус 100х180 | 13,88 | 9,25 |
Брус 100х200 | 12,5 | 8,33 |
Брус 150х150 | 11,11 | 7,40 |
Брус 150х180 | 9,25 | 6,17 |
Брус 150х200 | 8,33 | 5,55 |
Брус 180х180 | 7,71 | 5,14 |
Брус 200х200 | 6,25 | 4,16 |