Труба. Таблица веса трубы. Таблица длины трубы.
Таблица веса трубы за погонный метр, в килограммах
Сколько весит 1 метр трубы?
Наименование | Вес, кг./за 1 п.м. |
---|---|
Труба 15х2,8 | 1,28 |
Труба 20х2,8 | 1,66 |
Труба 25х2,8 | 2,12 |
Труба 25х3,2 | 2,39 |
Труба 32х2,8 | 2,73 |
Труба 32х3,2 | 3,09 |
Труба 40х3 | 3,33 |
Труба 40х3,5 | 3,84 |
Труба 50х3 | 4,22 |
Труба 50х3,5 | 4,88 |
Труба 57*3 | 4 |
Труба 57*3,5 | 4,62 |
Труба 57*4 | 5,23 |
Труба 76*2,5 | 4,53 |
Труба 76*3 | 5,4 |
Труба 76*3,5 | 6,26 |
Труба 76*4 | 7,1 |
Труба 89*3 | 6,36 |
Труба 89*3,5 | 7,38 |
Труба 89*4 | 8,38 |
Труба 89*5 | 10,36 |
Труба 102*3 | 7,32 |
Труба 102*3,5 | 8,5 |
Труба 102*4 | 9,67 |
Труба 108х3 | 7,77 |
Труба 108х3,5 | 9,02 |
Труба 108х4 | 10,26 |
Труба 108*5 | 12,7 |
Труба 114х4 | 10,85 |
Труба 114х4,5 | 12,15 |
Труба 127х4 | 12,13 |
Труба 127х4,5 | 13,59 |
Труба 133х4 | 12,73 |
Труба 133х4,5 | 14,26 |
Труба 133х5 | 15,78 |
Труба 127*4 | 12,13 |
Труба 133*4 | 12,73 |
Труба 159*4 | 15,29 |
Труба 159*4,5 | 17,15 |
Труба 159*5 | 18,99 |
Труба 159*6 | 22,64 |
Труба 219*4,5 | 23,8 |
Труба 219*5 | 26,39 |
Труба 219*6 | 31,52 |
Труба 219*8 | 41,63 |
Труба 273х6 | 39,51 |
Труба 273х7 | 45,92 |
Труба 273х8 | 52,28 |
Труба 325х6 | 47,2 |
Труба 325х7 | 54,9 |
Труба 325х8 | 62,54 |
Труба 377х9 | 81,67 |
Таблица длины трубы, в метрах за тонну.
Сколько метров трубы в тонне?
Наименование | Вес, кг./за 1 п.м. |
---|---|
Труба 15х2,8 | 781,2 |
Труба 20х2,8 | 602,4 |
Труба 25х2,8 | 471,6 |
Труба 25х3,2 | 418,4 |
Труба 32х2,8 | 366,3 |
Труба 32х3,2 | 323,6 |
Труба 40х3 | 300,3 |
Труба 40х3,5 | 260,4 |
Труба 50х3 | 236,9 |
Труба 50х3,5 | 204,9 |
Труба 57*3 | 250 |
Труба 57*3,5 | 216,4 |
Труба 57*4 | 191,2 |
Труба 76*2,5 | 220,7 |
Труба 76*3 | 185,1 |
Труба 76*3,5 | 159,7 |
Труба 76*4 | 140,8 |
Труба 89*3 | 157,2 |
Труба 89*3,5 | 135,5 |
Труба 89*4 | 119,3 |
Труба 89*5 | 96,5 |
Труба 102*3 | 136,6 |
Труба 102*3,5 | 117,6 |
Труба 102*4 | 103,4 |
Труба 108х3 | 128,7 |
Труба 108х3,5 | 110,8 |
Труба 108х4 | 97,4 |
Труба 108*5 | 78,7 |
Труба 114х4 | 92,1 |
Труба 114х4,5 | 82,3 |
Труба 127х4 | 82,4 |
Труба 127х4,5 | 73,5 |
Труба 133х4 | 78,5 |
Труба 133х4,5 | 70,1 |
Труба 133х5 | 63,3 |
Труба 127*4 | 82,4 |
Труба 133*4 | 78,5 |
Труба 159*4 | 65,4 |
Труба 159*4,5 | 58,3 |
Труба 159*5 | 52,6 |
Труба 159*6 | 44,1 |
Труба 219*4,5 | 42 |
Труба 219*5 | 37,8 |
Труба 219*6 | 31,7 |
Труба 219*8 | 24 |
Труба 273х6 | 25,3 |
Труба 273х7 | 21,7 |
Труба 273х8 | 19,1 |
Труба 325х6 | 21,1 |
Труба 325х7 | 18,2 |
Труба 325х8 | 15,9 |
Труба 377х9 | 12,2 |
Справочник
сколько весит метр трубы, сколько весит 1 метр трубы, сколько весит труба метр погонный, сколько весит труба, сколько весит метр трубы, сколько весит 1 труба, сколько трубы в тонне, сколько в тонне метров трубы, сколько труб в 1 тонне, сколько метров трубы в 1 тонне, сколько трубы 20 в тонне, сколько штук трубы в тонне, сколько м в тонне трубы, сколько метров в тонне трубы стальной, сколько метров 20 трубы в тонне, сколько тонн в погонном метре трубы, сколько метров в тонне 108 трубы, сколько в тонне труб 50, сколько трубы 76 в тонне, труба электросварная сколько метров в тонне, труба 57 сколько метров в тонне, сколько труб нкт 73 в тонне, сколько в тонне 159 трубы, сколько метров в тонне 76 трубы, труба нкт сколько метров в тонне, сколько труб нкт в 1 тонне, сколько метров 89 трубы в тонне, сколько в тонне метров трубы 26х2, металлопрофильная труба 80х40х3 сколько метров в тонне