Гвозди строительные
Таблица строительных гвоздей
Диаметр/длина | Штук в 1 кг | 1 штука, грамм. |
---|---|---|
0,8х8 | 31250 | 0,03 |
0,8х12 | 29412 | 0,03 |
1,0х16 | 10000 | 0,1 |
1,2х16 | 6803 | 0,15 |
1,2х20 | 5464 | 0,18 |
1,2х25 | 4566 | 0,22 |
1,4х25 | 3311 | 0,3 |
1,4х32 | 2597 | 0,38 |
1,4х40 | 2074 | 0,48 |
1,6х25 | 2519 | 0,4 |
1,6х40 | 1580 | 0,63 |
1,6х50 | 1259 | 0,79 |
1,8х32 | 1563 | 0,64 |
1,8х40 | 1271 | 0,79 |
1,8х50 | 1034 | 0,97 |
1,8х60 | 862 | 0,86 |
2,0х40 | 1054 | 0,95 |
2,0х50 | 840 | 1,19 |
2,5х50 | 535 | 1,87 |
2,5х60 | 448 | 2,23 |
3,0х70 | 265 | 3,77 |
3,0х80 | 231 | 4,33 |
3,5х90 | 152 | 6,6 |
4,0х100 | 105 | 9,5 |
4,0х120 | 87 | 11,5 |
5,0х120 | 57 | 17,5 |
5,0х150 | 46 | 21,9 |
6,0х150 | 31 | 32,4 |
6,0х200 | 23 | 43,1 |
8,0х250 | 10 | 96,2 |
Меню
Сколько гвоздей, гвоздей в килограмме, размеры гвоздей, килограмм гвоздей, длина гвоздей, вес гвоздей, Сколько гвоздей в килограмме, сколько штук гвоздей, количество гвоздей