Малоэтажное строительство, строительство домов из бруса, газоблока, кирпича
Малоэтажное строительство
От проекта до реализации

Круглый лес

Объем круглого леса (бревна), в кубических метрах

Диаметр бревна, см. 4 метра 6 метров
14 0,073 0,123
16 0,095 0,155
18 0,12 0,194
20 0,147 0,23
22 0,178 0,28
24 0,21 0,33
26 0,25 0,39
28 0,29 0,45
30 0,33 0,52
32 0,38 0,59
34 0,43 0,66
36 0,48 0,74
38 0,53 0,82
40 0,58 0,9
42 0,64 1,0
44 0,7 1,09
46 0,77 1,19
48 0,84 1,3
50 0,91 1,41
52 0,99 1,53
54 1,07 1,65
56 1,16 1,78
58 1,25 1,91
60 1,33 2,05
62 1,43 2,18
64 1,52 2,32
66 1,61 2,44
68 1,7 2,57

Меню

таблица круглого леса, кубатурник круглого леса, кубатурник круглого леса 6м, кубатурник круглого леса таблица, кубатурник круглого леса метров, кубатура круглого леса, круглый лес 6 метров, таблица круглого леса, таблица кубатуры круглого леса